SKU | Vol. | CCT | CRI | lm / M & lm / led | W / M & W / gruppo | LED / M & LED / gruppo | Min.Cut-size | Max. Lunghezza |
CL-2216XW060HY12-W05 | DC12V | 2700-6500K | 90 | 380LM / M, 6-8LM | 4.8W / M, 0.24W / gruppo | 60PCS / M, 3PCS / gruppo | 50mm | W: 4.5mm * T: 0.25mm * 5000mm |
CL-2216XW060HY24-W05 | DC24V | 2700-6500K | 90 | 380LM / M, 6-8LM | 4.8W / M, 0.48W / gruppo | 60PCS / M, 6PCS / gruppo | 100mm | W: 4.5mm * T: 0.25mm * 5000mm |
CL-2216XW090HY12-W05 | DC12V | 2700-6500K | 90 | 570LM / M, 6-8LM | 7.2W / M, 0.24W / gruppo | 90PCS / M, 3PCS / gruppo | 33.33mm | W: 4.5mm * T: 0.25mm * 5000mm |
CL-2216XW096HY24-W05 | DC24V | 2700-6500K | 90 | 600LM / M, 6-8LM | 7.6W / M, 0.475W / gruppo | 96PCS / M, 6PCS / gruppo | 62.5mm | W: 4.5mm * T: 0.25mm * 5000mm |
CL-2216XW120HY12-W05 | DC12V | 2700-6500K | 90 | 760LM / M, 6-8LM | 9.6W / M, 0.24W / gruppo | 120PCS / M, 3PCS / gruppo | 25mm | W: 4.5mm * T: 0.35mm * 5000mm |
CL-2216XW120HY24-W05 | DC24V | 2700-6500K | 90 | 760LM / M, 6-8LM | 9.6W / M, 0.48W / gruppo | 120PCS / M, 6PCS / gruppo | 50mm | W: 4.5mm * T: 0.35mm * 5000mm |
IP RATING è un sistema di classificazione che definisce la capacità di un prodotto di essere in grado di lavorare in ambienti diversi. IP è un acronimo 'Ingress Protection'. È una misura della protezione che un oggetto avrà contro oggetti solidi (polvere, sabbia, sporcizia, ecc.) E liquidi.
Una valutazione IP è composta da numeri 2. Il primo numero si riferisce alla protezione contro oggetti solidi (polvere, ecc.) E il secondo numero si riferisce alla protezione contro i liquidi.
Indice di resa cromatica (CRI) è la misura di come i colori appaiono sotto una fonte di luce rispetto alla luce solare. Avere informazioni sulla CRI di una striscia di luce a LED è importante perché si desidera assicurarsi che i colori siano rappresentati con precisione dalla sorgente luminosa. La CRI è misurata su una scala da 0-100. Un CRI di 80 + è lo standard del settore per la maggior parte delle applicazioni, mentre un CRI di 90 + tende a essere necessario per le situazioni che richiedono la precisione del colore. Le nostre serie CL Light High CRI sono utilizzate per illuminazione fotografica, illuminazione di vendita, illuminazione di bagni o saloni e illuminazione residenziale.
La scelta delle luci della temperatura colore corrette per il tuo progetto è molto importante e importante quanto la luminosità che scegli. Considera l'aspetto che desideri che il tuo progetto abbia. Quali altre luci di colore saranno presenti? Che materiale e colore desideri accendere?
COPYRIGHT © 2006-2019 Shenzhen CL Lighting Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. 粤 ICP 备 号 17048056